| 10W40 | 5W30 | Test Name | Test Method | 
| 14-16 | 10-12 | Viscosity @100 - cst | ASTM D-445 (INSO 340) | 
| 145 | 155 | Viscosity index (min) | ASTM D-2270 (INSO 195) | 
| 205 | 210 | Flash point - (min) | ASTM D-92 (INSO 198) | 
| -36 | -39 | Pour point - (max) | ASTM D-97 (INSO 201) | 
| 0.865 | 0.860 | Density - gr/cm3 | ASTM D-4052 (INSO 197) | 
| التعبئة | 1 ليتر في عبوة بلاستيكية | 4 ليتر في عبوة بلاستيكية | 5 ليتر في عبوة بلاستيكية | 
